أوقات الصلاة

أوقات الصلاة في الرباط

0
(0)

تقع الرباط على ضفاف نهر أبي رقراق و المحيط الأطلسي. تاريخيا كانت حصنا ملكيا أمازيغيا محاطا بحدائق متناسقة مطلة على المحيط. إنها عاصمة المغرب، بلغ عدد سكانها 577.8279 نسمة حسب إحصاء سنة 2014. الرباط مدينة غنية بالتراث المغربي، فمنذ يونيو 2012، تم إدراج مجموعة مواقع في مدينة الرباط على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تضم الرباط العديد من المنشآت الثقافية من مسارح و مكتبات كبيرة و متاحف الحضارة المغربية مثل المتحف الأركيولوجي، متحف الفن المعاصر، متحف الحلي و المجوهرات المغربية التاريخية النفيسة. الرباط هي عاصمة ثقافية على الصعيد الإفريقي. وكما تتوفر الرباط على تاريخ ثقافي عريق، فهي تتوفر أيضا على تاريخ روحي تشهد له المنشآت الدينية العديدة و المساجد القديمة و الجديدة، فالإسلام في المغرب تشهد له هذه الجوامع التي يصلي فيها المغاربة خمس مرات في اليوم و تكون صلاة الجمعة الأكثر جمعا للمصلين في المساجد حيث يستمعون لخطبة الجمعة. إنها مساجد ترفع فيها إسم الله وهذا يحفز الإهتمام المغربي منذ القدم بالمساجد و سبب العناية الكبيرة التي يشملها بها المغاربة عبر العصور. أشهر مساجد الرباط، مسجد أبو يوسف يعقوب، هو مسجد قديم يعود تاريخه إلى عام 1284م. مسجد مولاي مكي في قلب حي النجارين، مسجد مولاي سليمان الذي بني في 1822م. مسجد السنة في نهاية شارع محمد الخامس بالقرب من القصر الملكي. أما إحدى أجمل المآذن الأثرية في الرباط و أقدمها هي مائذنة حسان التي ميزت عاصمة إمبراطورية الموحدين، بنيت عام 1196 بمبادرة من السلطان الموحّدي أبو يوسف يعقوب المنصور، حفيد عبد المومن، مؤسس مدينة الرباط الإمبراطورية عام 1150م.

أوقات صلاة اليوم لمدينة الرباط

في مايلي، أوقات الصلاة حسب توقيت مدينة الرباط:

الصلاةوقت
الفجر 05:33
الشروق 07:02
الظهر 13:31
العصر 17:00
المغرب 19:50
العشاء 21:06

أوقات الصلاة الشهرية لمدينة الرباط وسلا

الأيام ربيع الأول سبتمبر / أكتوبر الصبح الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 5 05:32 07:01 13:31 17:01 19:51 21:08
الجمعة 2 6 05:33 07:02 13:31 17:00 19:50 21:06
السبت 3 7 05:34 07:02 13:30 17:00 19:48 21:05
الأحد 4 8 05:35 07:03 13:30 16:59 19:47 21:03
الإثنين 5 9 05:36 07:04 13:30 16:58 19:46 21:02
الثلاثاء 6 10 05:37 07:05 13:29 16:57 19:44 21:00
الأربعاء 7 11 05:38 07:05 13:29 16:56 19:43 20:59
الخميس 8 12 05:38 07:06 13:28 16:56 19:41 20:57
الجمعة 9 13 05:39 07:07 13:28 16:55 19:40 20:56
السبت 10 14 05:40 07:07 13:28 16:54 19:39 20:54
الأحد 11 15 05:41 07:08 13:27 16:53 19:37 20:53
الإثنين 12 16 05:42 07:09 13:27 16:52 19:36 20:51
الثلاثاء 13 17 05:43 07:09 13:27 16:51 19:34 20:50
الأربعاء 14 18 05:43 07:10 13:26 16:51 19:33 20:48
الخميس 15 19 05:44 07:11 13:26 16:50 19:32 20:47
الجمعة 16 20 05:45 07:11 13:26 16:49 19:30 20:45
السبت 17 21 05:46 07:12 13:25 16:48 19:29 20:44
الأحد 18 22 05:47 07:13 13:25 16:47 19:27 20:42
الإثنين 19 23 05:47 07:14 13:25 16:46 19:26 20:41
الثلاثاء 20 24 05:48 07:14 13:24 16:45 19:25 20:39
الأربعاء 21 25 05:49 07:15 13:24 16:44 19:23 20:38
الخميس 22 26 05:50 07:16 13:24 16:43 19:22 20:36
الجمعة 23 27 05:51 07:16 13:23 16:42 19:20 20:35
السبت 24 28 05:51 07:17 13:23 16:41 19:19 20:33
الأحد 25 29 05:52 07:18 13:23 16:41 19:18 20:32
الإثنين 26 30 05:53 07:19 13:22 16:40 19:16 20:31
الثلاثاء 27 1 05:54 07:19 13:22 16:39 19:15 20:29
الأربعاء 28 2 05:54 07:20 13:22 16:38 19:14 20:28
الخميس 29 3 05:55 07:21 13:21 16:37 19:12 20:26
الجمعة حسب نتيجة المراقبة 4 05:56 07:21 13:21 16:36 19:11 20:25
الأيام ربيع الأول سبتمبر / أكتوبر الصبح الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
أوقات الصلاة الشهرية حسب توقيت مدينة الرباط وسلا

ما مدى فائدة هذا المقال؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يضع تقييم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى