أوقات الصلاة

أوقات الصلاة في تازة

0
(0)

تازة هي مدينة تقع في الشمال الشرقي من المغرب، يقطنها 152 678 نسمة سنة 2020م. أخذت إسمها من الإسم الأمازيغي تيزي وهو الممر، تقع تازة في ممر تازة، وهو ممر جبلي حيث يلتقي جبال الريف والأطلس المتوسط. المدينة هي عاصمة إقليمها. إنها الملتقى الجغرافي لقبائل زناتة الأمازيغية التاريخية الكبيرة. تازة منطقة جبلية زاخرة بالموارد السياحية الطبيعية أشهرها كهف فريواطو الواقع في الحديقة الوطنية تازكا. أما روحيا فمدينة تازة تعيش فخرها التاريخي بفضل المعلمة الدينية “الجامع الكبير”. تم بناء “الجامع الكبير” من قبل السلطان الموحدي عبد المومن في الفترة التي تلت عام 1142م. وتم توسيع المسجد في العهد المريني في 1292م ـ 1293م.

أوقات صلاة اليوم لمدينة تازة

في مايلي، أوقات الصلاة حسب توقيت مدينة تازة:

الصلاةوقت
الفجر 05:31
الشروق 06:55
الظهر 13:15
العصر 16:40
المغرب 19:26
العشاء 20:38

أوقات الصلاة الشهرية لمدينة تازة

الأيام ربيع الأول سبتمبر / أكتوبر الصبح الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 5 05:21 06:47 13:20 16:50 19:43 20:57
الجمعة 2 6 05:22 06:47 13:19 16:49 19:41 20:55
السبت 3 7 05:22 06:48 13:19 16:48 19:40 20:54
الأحد 4 8 05:23 06:49 13:19 16:48 19:38 20:52
الإثنين 5 9 05:24 06:49 13:18 16:47 19:37 20:51
الثلاثاء 6 10 05:25 06:50 13:18 16:46 19:36 20:49
الأربعاء 7 11 05:26 06:51 13:18 16:45 19:34 20:48
الخميس 8 12 05:27 06:52 13:17 16:44 19:33 20:46
الجمعة 9 13 05:28 06:52 13:17 16:44 19:31 20:45
السبت 10 14 05:29 06:53 13:16 16:43 19:30 20:43
الأحد 11 15 05:29 06:54 13:16 16:42 19:29 20:42
الإثنين 12 16 05:30 06:54 13:16 16:41 19:27 20:40
الثلاثاء 13 17 05:31 06:55 13:15 16:40 19:26 20:38
الأربعاء 14 18 05:32 06:56 13:15 16:39 19:24 20:37
الخميس 15 19 05:33 06:56 13:15 16:38 19:23 20:35
الجمعة 16 20 05:33 06:57 13:14 16:37 19:22 20:34
السبت 17 21 05:34 06:58 13:14 16:37 19:20 20:32
الأحد 18 22 05:35 06:59 13:14 16:36 19:19 20:31
الإثنين 19 23 05:36 06:59 13:13 16:35 19:17 20:30
الثلاثاء 20 24 05:37 07:00 13:13 16:34 19:16 20:28
الأربعاء 21 25 05:37 07:01 13:13 16:33 19:14 20:27
الخميس 22 26 05:38 07:01 13:12 16:32 19:13 20:25
الجمعة 23 27 05:39 07:02 13:12 16:31 19:12 20:24
السبت 24 28 05:40 07:03 13:12 16:30 19:10 20:22
الأحد 25 29 05:41 07:04 13:11 16:29 19:09 20:21
الإثنين 26 30 05:41 07:04 13:11 16:28 19:08 20:19
الثلاثاء 27 1 05:42 07:05 13:11 16:27 19:06 20:18
الأربعاء 28 2 05:43 07:06 13:10 16:26 19:05 20:17
الخميس 29 3 05:44 07:06 13:10 16:25 19:03 20:15
الجمعة حسب نتيجة المراقبة 4 05:44 07:07 13:10 16:24 19:02 20:14
الأيام ربيع الأول سبتمبر / أكتوبر الصبح الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
أوقات الصلاة الشهرية حسب توقيت مدينة تازة

ما مدى فائدة هذا المقال؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يضع تقييم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى